Cotação do dólar
Confira abaixo a cotação calculada do dólar, atualizada diariamente. Aos finais de semana e feriados é utilizada a cotação do dólar do útimo dia útil.
Estas taxas são usadas nas compras internacionais com o cartão de crédito.
| Data | Cotação | Cotação Calculada (4.5% de taxa cambial) |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5.1606 | 5.3928 |
| 31/03/2026 | 5.2194 | 5.4543 |
| 30/03/2026 | 5.2353 | 5.4709 |
| 27/03/2026 | 5.2376 | 5.4733 |
| 26/03/2026 | 5.2308 | 5.4662 |
| 25/03/2026 | 5.2275 | 5.4627 |
| 24/03/2026 | 5.2599 | 5.4966 |
| 23/03/2026 | 5.2440 | 5.4800 |
| 20/03/2026 | 5.2800 | 5.5176 |
| 19/03/2026 | 5.2587 | 5.4953 |
| 18/03/2026 | 5.2112 | 5.4457 |
| 17/03/2026 | 5.2022 | 5.4363 |
| 16/03/2026 | 5.2647 | 5.5016 |
| 13/03/2026 | 5.2541 | 5.4905 |
| 12/03/2026 | 5.2051 | 5.4393 |
| 11/03/2026 | 5.1596 | 5.3918 |
| 10/03/2026 | 5.1622 | 5.3945 |
| 09/03/2026 | 5.2139 | 5.4485 |
| 06/03/2026 | 5.2878 | 5.5258 |
| 05/03/2026 | 5.2447 | 5.4807 |
| 04/03/2026 | 5.2091 | 5.4435 |
| 03/03/2026 | 5.2870 | 5.5249 |
| 02/03/2026 | 5.2001 | 5.4341 |
| 27/02/2026 | 5.1495 | 5.3812 |
| 26/02/2026 | 5.1382 | 5.3694 |
| 25/02/2026 | 5.1440 | 5.3755 |
| 24/02/2026 | 5.1682 | 5.4008 |
| 23/02/2026 | 5.1635 | 5.3959 |
| 20/02/2026 | 5.2006 | 5.4346 |
| 19/02/2026 | 5.2257 | 5.4609 |
| 18/02/2026 | 5.2349 | 5.4705 |
| 13/02/2026 | 5.2288 | 5.4641 |
| 12/02/2026 | 5.1674 | 5.3999 |
| 11/02/2026 | 5.1836 | 5.4169 |
| 10/02/2026 | 5.2021 | 5.4362 |
| 09/02/2026 | 5.1943 | 5.4280 |
| 06/02/2026 | 5.2341 | 5.4696 |
| 05/02/2026 | 5.2580 | 5.4946 |
| 04/02/2026 | 5.2359 | 5.4715 |
| 03/02/2026 | 5.2236 | 5.4587 |
| 02/02/2026 | 5.2587 | 5.4953 |
| 30/01/2026 | 5.2301 | 5.4655 |
| 29/01/2026 | 5.1956 | 5.4294 |
| 28/01/2026 | 5.1838 | 5.4171 |
| 27/01/2026 | 5.2392 | 5.4750 |
| 26/01/2026 | 5.2760 | 5.5134 |
| 23/01/2026 | 5.2879 | 5.5259 |
| 22/01/2026 | 5.3118 | 5.5508 |
| 21/01/2026 | 5.3368 | 5.5770 |
| 20/01/2026 | 5.3790 | 5.6211 |
| 19/01/2026 | 5.3653 | 5.6067 |
| 16/01/2026 | 5.3798 | 5.6219 |
| 15/01/2026 | 5.3846 | 5.6269 |
| 14/01/2026 | 5.3795 | 5.6216 |
| 13/01/2026 | 5.3764 | 5.6183 |
| 12/01/2026 | 5.3760 | 5.6179 |
| 09/01/2026 | 5.3707 | 5.6124 |
| 08/01/2026 | 5.3860 | 5.6284 |
| 07/01/2026 | 5.3880 | 5.6305 |
| 06/01/2026 | 5.3797 | 5.6218 |
| 05/01/2026 | 5.4351 | 5.6797 |
| 02/01/2026 | 5.4372 | 5.6819 |
| 31/12/2025 | 5.5024 | 5.7500 |
| 30/12/2025 | 5.5024 | 5.7500 |
| 29/12/2025 | 5.5739 | 5.8247 |
| 26/12/2025 | 5.5413 | 5.7907 |
| 24/12/2025 | 5.5350 | 5.7841 |
| 23/12/2025 | 5.5643 | 5.8147 |
| 22/12/2025 | 5.5389 | 5.7882 |
| 19/12/2025 | 5.5160 | 5.7642 |
| 18/12/2025 | 5.5283 | 5.7771 |
| 17/12/2025 | 5.5093 | 5.7572 |
| 16/12/2025 | 5.4505 | 5.6958 |
| 15/12/2025 | 5.3929 | 5.6356 |
| 12/12/2025 | 5.4011 | 5.6441 |
| 11/12/2025 | 5.4237 | 5.6678 |
| 10/12/2025 | 5.4656 | 5.7116 |
| 09/12/2025 | 5.4570 | 5.7026 |
| 08/12/2025 | 5.4249 | 5.6690 |
| 05/12/2025 | 5.3405 | 5.5808 |
| 04/12/2025 | 5.2952 | 5.5335 |
| 03/12/2025 | 5.3114 | 5.5504 |
| 02/12/2025 | 5.3465 | 5.5871 |
| 01/12/2025 | 5.3469 | 5.5875 |
| 28/11/2025 | 5.3338 | 5.5738 |
| 27/11/2025 | 5.3490 | 5.5897 |
| 26/11/2025 | 5.3694 | 5.6110 |
| 25/11/2025 | 5.3841 | 5.6264 |
| 24/11/2025 | 5.3948 | 5.6376 |
| 21/11/2025 | 5.3902 | 5.6328 |
| 19/11/2025 | 5.3346 | 5.5747 |
| 18/11/2025 | 5.3361 | 5.5762 |
| 17/11/2025 | 5.3108 | 5.5498 |
| 14/11/2025 | 5.2952 | 5.5335 |
| 13/11/2025 | 5.2820 | 5.5197 |
| 12/11/2025 | 5.2885 | 5.5265 |
| 11/11/2025 | 5.2729 | 5.5102 |
| 10/11/2025 | 5.3181 | 5.5574 |
| 07/11/2025 | 5.3567 | 5.5978 |
| 06/11/2025 | 5.3451 | 5.5856 |
| 05/11/2025 | 5.3798 | 5.6219 |
| 04/11/2025 | 5.3846 | 5.6269 |
| 03/11/2025 | 5.3505 | 5.5913 |
| 31/10/2025 | 5.3843 | 5.6266 |
| 30/10/2025 | 5.3850 | 5.6273 |
| 29/10/2025 | 5.3416 | 5.5820 |
| 28/10/2025 | 5.3690 | 5.6106 |
| 27/10/2025 | 5.3744 | 5.6162 |
| 24/10/2025 | 5.3797 | 5.6218 |
| 23/10/2025 | 5.3840 | 5.6263 |
| 22/10/2025 | 5.3898 | 5.6323 |
| 21/10/2025 | 5.3848 | 5.6271 |
| 20/10/2025 | 5.3771 | 5.6191 |
| 17/10/2025 | 5.4390 | 5.6838 |
| 16/10/2025 | 5.4354 | 5.6800 |
| 15/10/2025 | 5.4464 | 5.6915 |
| 14/10/2025 | 5.4982 | 5.7456 |
| 13/10/2025 | 5.4629 | 5.7087 |
| 10/10/2025 | 5.4446 | 5.6896 |
| 09/10/2025 | 5.3538 | 5.5947 |
| 08/10/2025 | 5.3427 | 5.5831 |
| 07/10/2025 | 5.3363 | 5.5764 |
| 06/10/2025 | 5.3226 | 5.5621 |
