Cotação do dólar
Confira abaixo a cotação calculada do dólar, atualizada diariamente. Aos finais de semana e feriados é utilizada a cotação do dólar do útimo dia útil.
Estas taxas são usadas nas compras internacionais com o cartão de crédito.
| Data | Cotação | Cotação Calculada (4.5% de taxa cambial) |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 5.0569 | 5.2845 |
| 28/05/2026 | 5.0517 | 5.2790 |
| 27/05/2026 | 5.0579 | 5.2855 |
| 26/05/2026 | 5.0211 | 5.2470 |
| 25/05/2026 | 5.0072 | 5.2325 |
| 22/05/2026 | 5.0140 | 5.2396 |
| 21/05/2026 | 5.0077 | 5.2330 |
| 20/05/2026 | 5.0301 | 5.2565 |
| 19/05/2026 | 5.0378 | 5.2645 |
| 18/05/2026 | 5.0093 | 5.2347 |
| 15/05/2026 | 5.0654 | 5.2933 |
| 14/05/2026 | 4.9809 | 5.2050 |
| 13/05/2026 | 4.9118 | 5.1328 |
| 12/05/2026 | 4.8977 | 5.1181 |
| 11/05/2026 | 4.8973 | 5.1177 |
| 08/05/2026 | 4.8999 | 5.1204 |
| 07/05/2026 | 4.9170 | 5.1383 |
| 06/05/2026 | 4.9274 | 5.1491 |
| 05/05/2026 | 4.9242 | 5.1458 |
| 04/05/2026 | 4.9587 | 5.1818 |
| 30/04/2026 | 4.9886 | 5.2131 |
| 29/04/2026 | 4.9985 | 5.2234 |
| 28/04/2026 | 4.9878 | 5.2123 |
| 27/04/2026 | 4.9700 | 5.1937 |
| 24/04/2026 | 5.0083 | 5.2337 |
| 23/04/2026 | 4.9539 | 5.1768 |
| 22/04/2026 | 4.9653 | 5.1887 |
| 20/04/2026 | 4.9844 | 5.2087 |
| 17/04/2026 | 4.9695 | 5.1931 |
| 16/04/2026 | 5.0007 | 5.2257 |
| 15/04/2026 | 4.9928 | 5.2175 |
| 14/04/2026 | 4.9806 | 5.2047 |
| 13/04/2026 | 5.0244 | 5.2505 |
| 10/04/2026 | 5.0229 | 5.2489 |
| 09/04/2026 | 5.0821 | 5.3108 |
| 08/04/2026 | 5.0899 | 5.3189 |
| 07/04/2026 | 5.1625 | 5.3948 |
| 06/04/2026 | 5.1532 | 5.3851 |
| 02/04/2026 | 5.1655 | 5.3979 |
| 01/04/2026 | 5.1606 | 5.3928 |
| 31/03/2026 | 5.2194 | 5.4543 |
| 30/03/2026 | 5.2353 | 5.4709 |
| 27/03/2026 | 5.2376 | 5.4733 |
| 26/03/2026 | 5.2308 | 5.4662 |
| 25/03/2026 | 5.2275 | 5.4627 |
| 24/03/2026 | 5.2599 | 5.4966 |
| 23/03/2026 | 5.2440 | 5.4800 |
| 20/03/2026 | 5.2800 | 5.5176 |
| 19/03/2026 | 5.2587 | 5.4953 |
| 18/03/2026 | 5.2112 | 5.4457 |
| 17/03/2026 | 5.2022 | 5.4363 |
| 16/03/2026 | 5.2647 | 5.5016 |
| 13/03/2026 | 5.2541 | 5.4905 |
| 12/03/2026 | 5.2051 | 5.4393 |
| 11/03/2026 | 5.1596 | 5.3918 |
| 10/03/2026 | 5.1622 | 5.3945 |
| 09/03/2026 | 5.2139 | 5.4485 |
| 06/03/2026 | 5.2878 | 5.5258 |
| 05/03/2026 | 5.2447 | 5.4807 |
| 04/03/2026 | 5.2091 | 5.4435 |
| 03/03/2026 | 5.2870 | 5.5249 |
| 02/03/2026 | 5.2001 | 5.4341 |
| 27/02/2026 | 5.1495 | 5.3812 |
| 26/02/2026 | 5.1382 | 5.3694 |
| 25/02/2026 | 5.1440 | 5.3755 |
| 24/02/2026 | 5.1682 | 5.4008 |
| 23/02/2026 | 5.1635 | 5.3959 |
| 20/02/2026 | 5.2006 | 5.4346 |
| 19/02/2026 | 5.2257 | 5.4609 |
| 18/02/2026 | 5.2349 | 5.4705 |
| 13/02/2026 | 5.2288 | 5.4641 |
| 12/02/2026 | 5.1674 | 5.3999 |
| 11/02/2026 | 5.1836 | 5.4169 |
| 10/02/2026 | 5.2021 | 5.4362 |
| 09/02/2026 | 5.1943 | 5.4280 |
| 06/02/2026 | 5.2341 | 5.4696 |
| 05/02/2026 | 5.2580 | 5.4946 |
| 04/02/2026 | 5.2359 | 5.4715 |
| 03/02/2026 | 5.2236 | 5.4587 |
| 02/02/2026 | 5.2587 | 5.4953 |
| 30/01/2026 | 5.2301 | 5.4655 |
| 29/01/2026 | 5.1956 | 5.4294 |
| 28/01/2026 | 5.1838 | 5.4171 |
| 27/01/2026 | 5.2392 | 5.4750 |
| 26/01/2026 | 5.2760 | 5.5134 |
| 23/01/2026 | 5.2879 | 5.5259 |
| 22/01/2026 | 5.3118 | 5.5508 |
| 21/01/2026 | 5.3368 | 5.5770 |
| 20/01/2026 | 5.3790 | 5.6211 |
| 19/01/2026 | 5.3653 | 5.6067 |
| 16/01/2026 | 5.3798 | 5.6219 |
| 15/01/2026 | 5.3846 | 5.6269 |
| 14/01/2026 | 5.3795 | 5.6216 |
| 13/01/2026 | 5.3764 | 5.6183 |
| 12/01/2026 | 5.3760 | 5.6179 |
| 09/01/2026 | 5.3707 | 5.6124 |
| 08/01/2026 | 5.3860 | 5.6284 |
| 07/01/2026 | 5.3880 | 5.6305 |
| 06/01/2026 | 5.3797 | 5.6218 |
| 05/01/2026 | 5.4351 | 5.6797 |
| 02/01/2026 | 5.4372 | 5.6819 |
| 31/12/2025 | 5.5024 | 5.7500 |
| 30/12/2025 | 5.5024 | 5.7500 |
| 29/12/2025 | 5.5739 | 5.8247 |
| 26/12/2025 | 5.5413 | 5.7907 |
| 24/12/2025 | 5.5350 | 5.7841 |
| 23/12/2025 | 5.5643 | 5.8147 |
| 22/12/2025 | 5.5389 | 5.7882 |
| 19/12/2025 | 5.5160 | 5.7642 |
| 18/12/2025 | 5.5283 | 5.7771 |
| 17/12/2025 | 5.5093 | 5.7572 |
| 16/12/2025 | 5.4505 | 5.6958 |
| 15/12/2025 | 5.3929 | 5.6356 |
| 12/12/2025 | 5.4011 | 5.6441 |
| 11/12/2025 | 5.4237 | 5.6678 |
| 10/12/2025 | 5.4656 | 5.7116 |
| 09/12/2025 | 5.4570 | 5.7026 |
| 08/12/2025 | 5.4249 | 5.6690 |
| 05/12/2025 | 5.3405 | 5.5808 |
| 04/12/2025 | 5.2952 | 5.5335 |
| 03/12/2025 | 5.3114 | 5.5504 |
